Источники питания
Источники питания (ИП) для промышленной аппаратуры и изделий предназначенных для жестких условий эксплуатации.
Основные преимущественные характеристики:
- Широкий климатический диапазон (-55°C…+85°C), (-40°C…+85°C), все модули проходят специальные виды температурных и предельных испытаний;
- Гальванически развязанные один или два выходных канала (в зависимости от исполнения);
- Функция включения и выключения по команде;
- Полноценная система аварийной защиты, обеспечивающая отключение источников и автоматическое включение при изменении параметров до нормальных при превышение входного напряжения, перегрузке по току, коротком замыкания, перегреве;
- Возможность наращивания мощности при параллельном подключении источников (для некоторых моделей);
- Возможность адаптации корпусирования под требования заказчика, как по компоновке, так и по стойкости оболочки;
ИП соответствуют стандарту ЭМС EN55022 класс А или класс В.
ИП могут быть залиты теплопроводящим компаундом.
По требованию заказчика возможно исполнение ИП с нестандартными выходными напряжениями и могут иметь один, два и три выходных канала.
Технические характеристики АС/DC преобразователей
Входные характеристики | |
---|---|
Диапазон входного напряжения | AC 80…150В; AC 176…265В; |
Часта питающей сети | 30…500Гц |
Выходные характеристики | |
Отклонение выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 10 до 100%для источников питания без функции параллельного включения | ±2%…±5% |
Отклонение выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 10 до 100%для источников питания без функции параллельного включения | >±7%…±10% |
Нестабильность выходного напряжения при изменении входного | ±0.5% |
Дистанционное управление вкл/выкл | 3…30В (1…10мА) |
Повышеная влажность | 93…95% при 25°C |
Частота преобразования | 66-130 кГц |
ЭМС | Стандарт EN55022 |
Безопасность | Стандарт IEC/EN60950 |
Охлаждение | Конвекционное или принудительное |
Температура эксплуатации | -10°C…+85°C; -40°C…+85°C; -55°C…+85°C |
Температура хранения | -60°C…+95°C |
График зависимости мощности источников питания
от температуры окружающей среды (средние значения)
1 – без радиатора
2 – с радиатором, размеры которого соизмеримы с корпусом ИП (Чертёж корпуса S1,G1)
3 – с радиатором, площадь которого соответствует охлаждению ИП, при данном КПД в зависимости от мощности.
Выходная мощность,Вт | Uвх (AC) 50…400Гц | Uвых (DC),В | Отклонение вых. напряжения.% | Вых. ток.A | Возможность параллельного включение | Исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 115В,240В, 400В. | 2.5 3.3 5 12 15 24 27 36 48 | 5 | 20 15 10 4 3 2 1.8 1.3 1 | – | S, G, S1, G1 |
100 | 115В,240В, 400В. | 5 12 15 24 27 36 48 | 5 | 20 8 6.5 4 3.7 2.7 2 | – | S, G, S1, G1 |
100 | 115В,240В, 400В. | 5 12 15 24 27 36 48 | 10 | 20 8 6.5 4 3.7 2.7 2 | + | S, G, S1, G1 |
150 | 115В,240В, 400В. | 12 15 24 27 36 48 | 5 | 12.5 10 6.25 5.5 4.1 3.1 | – | S, G, S1, G1 |
150 | 115В,240В, 400В. | 12 15 24 27 36 48 | 10 | 12.5 10 6.25 5.5 4.1 3.1 | + | S, G, S1, G1 |
200 | 115В,240В, 400В. | 12 15 24 27 36 48 | 5 | 16.5 13.3 8.3 7.3 5.5 4.1 | – | S, G, S1, G1 |
200 | 115В,240В, 400В. | 12 15 24 27 36 48 | 10 | 16.5 13.3 8.3 7.3 5.5 4.1 | + | S, G, S1, G1 |
230 | 115В,240В, 400В. | 12 15 24 27 36 48 | 5 | 19 15 9.5 8.5 6.3 4.7 | – | S, G, S1, G1 |
230 | 115В,240В, 400В. | 12 15 24 27 36 48 | 10 | 19 15 9.5 8.5 6.3 4.7 | + | S, G, S1, G1 |
600 | 115В,240В, 400В. | 12 15 24 27 36 48 | 10 | 50 40 25 22 16 12 | + | S, G, S1, G1 |
1000 | 115В,240В, 400В. | 12 15 24 27 36 48 | 10 | 83 66 41 37 27 20 | + | S, G, S1, G1 |
1600 | 115В,240В, 400В. | 24 27 36 48 | 10 | 66 59 44 33 | + | S, G, S1, G1 |
Источники питания со входным трёхфазным напряжением 400В (AC) включаются по схеме:
Вся линейка источника питания серии “TS” имеет сертификат соответствия таможенного союза.